V S Supermarket
प्रोडक्ट का माप | 68.9D x 59.7W x 153H सेंटीमीटर |
ब्रांड | Godrej |
क्षमता | 253 Liters |
ऊर्जा स्टार | 2 स्टार |
रंग | जेड बैंगनी |
ब्राण्ड | Godrej |
---|---|
मॉडल | RT EONALPHA 270B 25 RI JD PR |
ऊर्जा दक्षता | 2 स्टार |
क्षमता | 253 Liters |
वार्षिक ऊर्जा खपत | 265 Kilowatt Hours |
रेफ्रिजरेटर फ्रेश फ़ूड कैपेसिटी | 180 Liters |
फ्रीजर क्षमता | 51 Liters |
स्थापना प्रकार | फ्रीस्टैंडिंग |
पार्ट संख्या | 52141501SD02290 |
फॉर्म फैक्टर | फ्रीजर टॉप |
विशिष्ट विशेषताएं | 24 दिन तक फार्म फ्रेशनेस, कूल बैलेंस टेक्नोलॉजी, एडवांस इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, मूवेबल आइस बॉक्स, 2.24 इंच मोटा इन्सुलेशन, नमी नियंत्रण प्रौद्योगिकी, निर्मित डियोडराइज़र में, कठोर ग्लास अलमारियों, समायोज्य अलमारियों, तापमान नियंत्रण |
रंग | जेड बैंगनी |
वोल्टेज | 230 Volts |
वॉटेज | 240 वॉट |
डिफ्रॉस्ट सिस्टम | ठंढ मुक्त |
दरवाजा ओरिएंटेशन | दाएँ |
दरवाजा सामग्री | स्टेनलेस स्टील |
शेल्फ प्रकार | कड़ा ग्लास |
शेल्फ की संख्या | 2 |
प्रमाणपत्र | Energy Star |
मटेरियल | स्टेनलेस स्टील |
शामिल घटक | 1 |
बैटरी शामिल | नहीं |
बैटरी की आवश्यकता है | नहीं |
निर्माता | Godrej & Boyce Mfg Co Ltd |
कंट्री ऑफ़ ओरिजिन | भारत |
कूल बैलेंस टेक्नोलॉजी और मॉइस्चर कंट्रोल तकनीक की मदद से अपने फलों और सब्जियों के खेत को 24 दिनों तक ताजा रखें |
इन्वर्टर तकनीक वेरिएबल स्पीड कंप्रेसर का उपयोग करती है जो अपने ऑपरेशन को समझदारी से समायोजित करती है, जिसके परिणामस्वरूप अधिक दक्षता, स्थायित्व और साइलेंट ऑपरेशन होता है. |
अतिरिक्त सुविधा के लिए एक स्लाइडिंग आइस ट्रे के साथ डिज़ाइन किया गया, यह आपके फ्रीजर स्टोरेज स्पेस पर अतिरिक्त लचीलापन भी प्रदान करता है! इसके अतिरिक्त, आइस मेकर को फ्रीजर में कहीं से भी रखा या हटाया जा सकता है. |
सभी कोनों में समान वितरण के लिए प्रिज्म लेंस के साथ LED लाइट. |
दरवाजे में बड़ी 2.25 L जगह पानी या कोला की अतिरिक्त बड़ी बोतल को आसानी से स्टोर करने के लिए. |
एक क्रांतिकारी वायु प्रवाह प्रणाली की मदद से फ्रिज के हर हिस्से में इष्टतम और सटीक कूलिंग प्राप्त करें. |
यह 100% CFC, HCFC और HFC फ़्री R600A रेफ्रिजरेंट का उपयोग करता है. |