V S Supermarket
प्रोडक्ट का माप | 77D x 65W x 161H सेंटीमीटर |
ब्रांड | Godrej |
क्षमता | 253 Liters |
कॉन्फ़िगरेशन | कॉम्पैक्ट फ्रीजर-ऑन-टॉप |
ऊर्जा स्टार | 2 स्टार |
ब्राण्ड | Godrej |
---|---|
मॉडल | 52141501SD02291 |
ऊर्जा दक्षता | 2 स्टार |
क्षमता | 253 Liters |
वार्षिक ऊर्जा खपत | 243 Kilowatt Hours |
रेफ्रिजरेटर फ्रेश फ़ूड कैपेसिटी | 188 Liters |
फ्रीजर क्षमता | 65 Liters |
स्थापना प्रकार | फ्रीस्टैंडिंग |
पार्ट संख्या | 52141501SD02291 |
फॉर्म फैक्टर | Standard double door |
विशिष्ट विशेषताएं | 24 दिन तक फार्म फ्रेशनेस, कूल बैलेंस टेक्नोलॉजी, एडवांस इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, मूवेबल आइस बॉक्स, 2.24 इंच मोटा इन्सुलेशन, नमी नियंत्रण तकनीक, निर्मित डियोडराइज़र में, कड़ा हुआ ग्लास शेल्फ |
रंग | जेट स्टील |
वोल्टेज | 230 Volts |
वॉटेज | 240 वॉट |
दराज़ की संख्या | 1 |
डिफ्रॉस्ट सिस्टम | स्वचालित |
दरवाजा ओरिएंटेशन | सही |
दरवाजा सामग्री | स्टेनलेस स्टील |
शेल्फ प्रकार | कड़ा ग्लास |
शेल्फ की संख्या | 2 |
प्रमाणपत्र | Energy Star |
मटेरियल | स्टेनलेस स्टील |
शामिल घटक | 1 रेफ्रिजरेटर, वारंटी कार्ड और मैनुअल |
बैटरी शामिल | नहीं |
बैटरी की आवश्यकता है | नहीं |
निर्माता | Godrej & Boyce Mfg. Co. Ltd. |
कूल बैलेंस टेक्नोलॉजी और मॉइस्चर कंट्रोल तकनीक की मदद से अपने फलों और सब्जियों के खेत को 24 दिनों तक ताजा रखें |
इन्वर्टर तकनीक वेरिएबल स्पीड कंप्रेसर का उपयोग करती है जो अपने ऑपरेशन को समझदारी से समायोजित करती है, जिसके परिणामस्वरूप अधिक दक्षता, स्थायित्व और साइलेंट ऑपरेशन होता है. |
अतिरिक्त सुविधा के लिए एक स्लाइडिंग आइस ट्रे के साथ डिज़ाइन किया गया, यह आपके फ्रीजर स्टोरेज स्पेस पर अतिरिक्त लचीलापन भी प्रदान करता है! इसके अतिरिक्त, आइस मेकर को फ्रीजर में कहीं से भी रखा या हटाया जा सकता है. |
सभी कोनों में समान वितरण के लिए प्रिज्म लेंस के साथ LED लाइट. |
दरवाजे में बड़ी 2.25 L जगह पानी या कोला की अतिरिक्त बड़ी बोतल को आसानी से स्टोर करने के लिए. |
एक क्रांतिकारी वायु प्रवाह प्रणाली की मदद से फ्रिज के हर हिस्से में इष्टतम और सटीक कूलिंग प्राप्त करें. |
यह 100% CFC, HCFC और HFC फ़्री R600A रेफ्रिजरेंट का उपयोग करता है. |