V S Supermarket
प्रोडक्ट का माप | 77D x 66W x 180H सेंटीमीटर |
ब्रांड | Godrej |
क्षमता | 292 Liters |
कॉन्फ़िगरेशन | Standard double door |
ऊर्जा स्टार | 2 स्टार |
ब्राण्ड | Godrej | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
मॉडल | 52141501SD01874 | ||||||||||||||||
क्षमता | 292 Liters | ||||||||||||||||
वार्षिक ऊर्जा खपत | 247 Kilowatt Hours | ||||||||||||||||
रेफ्रिजरेटर फ्रेश फ़ूड कैपेसिटी | 220 Liters | ||||||||||||||||
फ्रीजर क्षमता | 72 Liters | ||||||||||||||||
स्थापना प्रकार | फ्रीस्टैंडिंग | ||||||||||||||||
पार्ट संख्या | 52141501SD01874 | ||||||||||||||||
फॉर्म फैक्टर | Standard double door | ||||||||||||||||
विशिष्ट विशेषताएं | 24-घंटे ताजगी, हरी इन्वर्टर तकनीक, व्यापक शेल्फ स्पेस, 3 तापमान नियंत्रण | ||||||||||||||||
रंग | ऑक्सी ब्लू | ||||||||||||||||
वोल्टेज | 230 Volts | ||||||||||||||||
दराज़ की संख्या | 1 | ||||||||||||||||
डिफ्रॉस्ट सिस्टम | स्वचालित | ||||||||||||||||
दरवाजा ओरिएंटेशन | सही | ||||||||||||||||
दरवाजा सामग्री | स्टेनलेस स्टील | ||||||||||||||||
शेल्फ प्रकार | कड़ा ग्लास | ||||||||||||||||
शेल्फ की संख्या | 3 | ||||||||||||||||
प्रमाणपत्र | Energy Star | ||||||||||||||||
मटेरियल | स्टेनलेस स्टील | ||||||||||||||||
शामिल घटक | 1 रेफ्रिजरेटर, वारंटी कार्ड और मैनुअल | ||||||||||||||||
बैटरी की आवश्यकता है | नहीं | ||||||||||||||||
निर्माता | Godrej & Boyce Mfg. Co. Ltd.
बॉक्स में क्या है
निर्माता की ओर से
|