Type Super Market
Appilance Washing machine
Model/ Year P7010RRAZ
क्षमता | 7 Kilograms |
रंग | बरगंडी (कत्थई) |
ब्रांड | LG |
प्रोडक्ट का माप | 18.5D x 31.3W x 38.4H सेंटीमीटर |
विशेष फ़ीचर | लिंट कलेक्टर, 3 वॉश प्रोग्राम, चूहा दूर प्रौद्योगिकी, रोलर जेट पल्सेटर, कॉलर स्क्रबर |
साइकिल विकल्प | Gentle, Normal, Strong |
वोल्टेज | 230 Volts |
नियंत्रण प्रकार | टच |
अधिकतम घूर्णी गति | 1300 RPM |
एक्सेस लोकेशन | शीर्ष लोड |
ब्राण्ड | LG |
---|---|
मॉडल | P7010RRAZ |
ऊर्जा दक्षता | 5 स्टार |
क्षमता | 7 Kilograms |
वार्षिक ऊर्जा खपत | 320 Kilowatt Hours Per Year |
ऊसर्गNoise Level Dryingप्रत्नू | 65 dB |
अधिकतम घूर्णी गति | 1300 RPM |
नॉईस लेवल वॉशिंग | 65 dB |
नॉईस लेवल स्पिनिंग | 75 dB |
शोर का स्तर | 48 dB |
स्थापना प्रकार | काउंटरटॉप |
पार्ट संख्या | 431F08 |
फॉर्म फैक्टर | अकेले खड़े रहें |
विशिष्ट विशेषताएं | लिंट कलेक्टर, 3 वॉश प्रोग्राम, चूहा दूर प्रौद्योगिकी, रोलर जेट पल्सेटर, कॉलर स्क्रबर |
रंग | बरगंडी (कत्थई) |
कंट्रोल कंसोल | टच |
ऊसर्गNumber of Option Cyclesप्रत्नू | 3 |
स्थान एक्सेस करें | शीर्ष लोड |
वोल्टेज | 230 Volts |
वॉटेज | 410 KW |
प्रमाणपत्र | एनर्जी स्टार |
मटेरियल | प्लास्टिक |
शामिल घटक | 1 यूनिट मशीन, ड्रेन होज़ की 1 यूनिट, QRG की 1 यूनिट, यूज़र मैन्युअल की 1 यूनिट, 1 यूनिट OT होज़ और 1 यूनिट डिटर्जेंट पाउडर (200gm पैकेट), एंटी रैट कवर |
बैटरी शामिल | नहीं |
बैटरी की आवश्यकता है | नहीं |
निर्माता | LG Electronics India Pvt. Ltd |
बेहतर धुलाई का अनुभव रोटेशन जितना अधिक होगा, घर्षण उतना ही बेहतर होगा. इसलिए, आपको धोने का शानदार अनुभव मिलता है. |
इसे अपना रास्ता धोएं कोमल, सामान्य या मजबूत. कोई भी चुनें और किसी भी कपड़े को अपने तरीके से धोएं. |
बाएं साबुन को धोएं यह स्पिन साइकिल के दौरान आपके कपड़ों से सभी साबुन को अवशिष्ट कर देता है. |
अब, कॉलर स्क्रबर के साथ अपने कफ और कॉलर स्क्रब करें और बहुत समय और प्रयास बचाएं.
आपकी वॉशिंग मशीन के पाइप पर कोई और फाइबर नहीं चिपकता है. लिंट कलेक्टर धोने के दौरान कपड़े से अलग सभी फाइबर को समायोजित करता है.
*प्रोडक्ट की इमेज केवल चित्रण उद्देश्य के लिए है और वास्तविक प्रोडक्ट से भिन्न हो सकती है.